Whitbread Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Whitbread Plc
ISIN: GB00B1KJJ408, WKN: A0LGB1
Kurs: 33,65 GBP
Whitbread Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 25.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 234.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -393.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -159.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.748.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 7.825.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 217.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 174.918.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.071.500.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | WTB.L |
Marktkapitalisierung | 7.896.179.712,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Nahrungsmittel & Getränke |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2020-05-26,433.000000/372.000000; 2007-01-08,42.0000/47.0000; 2007-01-07,42.0000/47.0000; 2006-06-26,17.0000/20.0000; 2006-06-25,17.0000/20.0000; 2005-05-16,6.0000/7.0000; 2005-05-15,6.0000/7.0000; 2001-05-10,3.000000/5.000000; 1993-12-02,24.0000/23.0000 |
Internet | www.whitbread.co.uk |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Whitbread PLC betreibt Hotels, Restaurants und Cafés. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Premier Inn & Restaurants und Costa. Es betreibt rund 760 Hotels mit 68.000 Zimmern in Großbritannien, dem Nahen Osten und Deutschland sowie Hotels unter dem Markennamen Premier Inn; Hotels unter der Nabe von Premier Inn Markenname in Großbritannien; und Restaurants unter den Marken Brewers Fayre, Beefeater Grill und Table Table. Das Unternehmen betreibt rund 2.200 Coffeeshops in Großbritannien und 1.300 Geschäfte weltweit unter dem Markennamen Costa; und ungefähr 6.800 Costa Express Selbstbedienungseinheiten. Es ist auch in den Betrieb von Röstern und Espresso-basierten Selbstbedienungs-Kaffeebars beteiligt; und Großhandel mit Kaffeebohnen. Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und hat seinen Sitz in Dunstable, Großbritannien.