Wirecard Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Wirecard
ISIN: DE0007472060, WKN: 747206
Kurs: 0,00 EUR
Wirecard Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.05.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 749.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -109.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 639.900.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.923.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.855.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 347.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 123.630.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.016.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | WDI.DE |
Marktkapitalisierung | 56.979.260,00 USD |
Land | |
Indizes | MSCI World Index |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.wirecard.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Wirecard AG ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von elektronischen Zahlungs- und Risikomanagement-Anwendungen. Ihre Kernkompetenz ist die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien und Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Es operiert über die Hauptgeschäftsfelder Zahlungsabwicklung und Risikomanagement (PP & amp; RM), Acquiring & amp; Issuing (A & amp; I) und Call Center & amp; Kommunikationsdienste (CC & amp; CS). Das Geschäftsfeld PP & amp; RM umfasst alle Produkte und Dienstleistungen für die elektronische Zahlungsabwicklung und das Risikomanagement. Das Geschäftssegment "A & I" umfasst die Aktivitäten der Wirecard Bank AG einschließlich der Kreditkarten- und Kreditkartenumsatzerklärungen für Online- und Terminal-Zahlungen sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Kunden über die bei der Wirecard Bank AG geführten Konten. Das Geschäftsfeld CC & amp; CS bietet alle Produkte und Dienstleistungen rund um das call-center-gestützte Beziehungsmanagement von Firmen- und Privatkunden, ua After-Sales-Service- und Mailing-Aktivitäten