Yamana Gold Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Yamana Gold Inc
ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818
Kurs: 4,43 USD
Yamana Gold Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 742.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -384.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 357.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.572.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 10.589.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 184.930.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 965.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.276.030.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | AUY |
Marktkapitalisierung | 4.274.949.888,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Gold |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | 2003-08-21,1.000000/27.000000; 2003-08-12,50.000000/1393.000000 |
Internet | www.yamana.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Yamana Gold Inc. ist ein Goldproduzent mit Goldproduktion, Goldentwicklungsstadien, Explorationsliegenschaften und Landpositionen in ganz Amerika, einschließlich Kanada, Brasilien, Chile und Argentinien. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Chapada mine in Brasilien; Mine El Penon in Chile; Canadian Malartic Mine in Kanada; Gucalcamayo-Mine in Argentinien; Minera Florida Mine in Chile; Jacobina Mine in Brasilien; Brio Gold Inc. (Brio Gold), und Corporate und andere. Zu den Entwicklungsprojekten des Unternehmens gehören Cerro Moro, Argentinien; Agua Rica, Argentinien und Gucalcamayo, Argentinien. Zu den Explorationsprojekten gehören Chapada, Brasilien; El Penon, Chile; Gualcamayo, Argentinien; Minera Florida, Chile; Jacobina, Brasilien; Cerro Moro, Argentinien; Kanadische Malartic Corporation, Kanada; Monument Bay, Kanada; Brio Gold Exploration; Pilar, Brasilien; Fazenda Brasileiro, Brasilien; RDM, Brasilien und C1 Santa Luz, Brasilien.