Yokogawa Electric Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Yokogawa Electric Corp
ISIN: JP3955000009, WKN: 856912
Kurs: 2.094,00 JPY
Yokogawa Electric Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 31.132.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -17.015.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 14.117.000.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 291.472.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 489.678.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 14.687.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 55,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 266.939.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 404.432.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 6841.TSE |
Marktkapitalisierung | 5.515.226.112,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.yokogawa.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Yokogawa Electric Corporation ist ein Hersteller von Mess- und Kontrollgeräten. Das Segment Control fertigt und vertreibt Produktionsleitsysteme, Strömungswächter, Druck- und Differenzdrucktransmitter, Prozessanalysatoren und Industrierekorder. Das Segment Measurement Equipment produziert und vertreibt Signalformmessgeräte, optische Kommunikationsinstrumente, Signalgeneratoren, Instrumente zur Messung von Druck, Temperatur und Leistung. Das Segment Sonstige bietet Instrumente für Flugzeuge, Reiseausrüstungen, meteorologische und hydrologische Instrumente sowie immobilienbezogene Dienstleistungen. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 82 Tochtergesellschaften und drei assoziierte Unternehmen.