ConAgra Foods Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Conagra foods
ISIN: US2058871029 , WKN: 861259
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Conagra Brands, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Nahrungsmittelunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International und Foodservice tätig. Das Segment Grocery & Snacks bietet vor allem lagerstabile Lebensmittel in verschiedenen Einzelhandelskanälen in den USA an. Das Segment "Refrigerated & Frozen" bietet temperaturkontrollierte Lebensmittelprodukte in verschiedenen Einzelhandelskanälen in den USA an. Das internationale Berichtssegment bietet Lebensmittelprodukte in verschiedenen Temperaturzuständen in Einzelhandels- und Foodservice-Kanälen außerhalb der USA an. Das Foodservice-Segment bietet Nahrungsmittelprodukte, einschließlich Mahlzeiten, Vorspeisen, Saucen und verschiedene maßgeschneiderte kulinarische Produkte zum Verkauf an Restaurants und andere Foodservice-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten verpackt. Conagra Brands, Inc. vertreibt seine Produkte unter den Marken Marie Callender, Reddi-wip, Hunt's, Healthy Choice, Slim Jim, Orville Redenbacher, Alexia, Blake, Frontera und Duke \ 's. s Markennamen. Das Unternehmen hieß früher ConAgra Foods, Inc. und wurde im November 2016 in Conagra Brands, Inc. umbenannt. Conagra Brands, Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.