Elisa Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Elisa Oyj
ISIN: FI0009007884, WKN: 615402
Kurs: 54,40 EUR
Elisa Oyj Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 600.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -249.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 350.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.182.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.041.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 328.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 159.898.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.894.600.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ELISA.HE |
Marktkapitalisierung | 10.549.970.944,00 USD |
Land | Finnland |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Integrierte Kommunikationsdienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.elisa.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Elisa Oyj bietet Datenkommunikation und digitale Dienste an. Sie ist in zwei Segmenten tätig, den Segmenten Consumer Customers und Corporate Customers. Das Unternehmen bietet Telekommunikations- und Kommunikationsdienste wie Festnetz- und Mobilfunk-Abonnements, Digital-, Kabel-TV-Abonnements, Unterhaltungs- und E-Reading-Dienste sowie Videokonferenzdienste an. Es bietet auch industrielle IoT-Lösungen für Hersteller, Remote-Patientenüberwachungs- und Gesundheitslösungen sowie B2B-Kundensupportdienste; und Online-Dienste. Das Unternehmen bedient etwa 2,8 Millionen Verbraucher, Unternehmen und öffentliche Verwaltungsorganisationen in Finnland, dem übrigen Europa und international. Elisa Oyj wurde 1882 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.