Fraport Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fraport
ISIN: DE0005773303 , WKN: 577330
Kursdatum:
Kurs:
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Fraport AG besitzt und betreibt den Frankfurter Flughafen in Deutschland, Europa, Asien und international. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Aviation, Retail & Real Estate, Ground Handling und International Activities & Services. Das Segment Aviation bietet Airside- und Terminal-Management, Unternehmenssicherheit und Sicherheitsmanagement für Flughäfen an seinem Frankfurter Flughafen und anderen Flughäfen. Das Segment Retail & Real Estate ist in den Bereichen Retail- und Parkraummanagement tätig; und Vermietung und Vermarktung von Immobilien am Standort Frankfurt. Das Segment Ground Handling bietet an seinem Standort in Frankfurt Ladungs- und Passagierdienste per Luftpost- und Gepäcktransport sowie Frachtabfertigungssysteme an. Das Segment International Activities & Services bietet integriertes Facility- und Corporate Infrastructure Management sowie Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Fraport AG wurde 1924 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main.
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov,