ImmunoGen Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Immunogen
ISIN: US45253H1014 , WKN: 878613
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
ImmunoGen, Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen in klinischer Phase, konzentriert sich auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) -Therapien zur Behandlung von Krebs. Zu den Produktkandidaten gehören Mirvetuximab soravtansine, ein ADC, der auf Folsäure-Rezeptor-alpha abzielt und in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von platinresistentem Ovarialkarzinom untersucht wird; IMGN779, das sich in Phase I der klinischen Studie zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) befindet; und IMGN632, ein auf CD123 abzielender ADC, der sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von AML und Blastenplasmacytoiden dendritischen Neoplasien befindet, sowie Coltuximab Ravtansine, ein CD19-zielender ADC, der sich in der Phase-II-Studie für DLBCL befindet. ImmunoGen, Inc. arbeitet mit Roche zusammen; Bayer HealthCare AG; Sanofi; Biotest AG; Novartis Institute für BioMedizinische Forschung, Inc .; Eli Lilly und Gesellschaft; Amgen; CytomX Therapeutics, Inc .; Takeda pharmazeutische Gesellschaft begrenzt; Jazz Pharmaceuticals AG; und Debiopharm International SA. ImmunoGen, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts.