Infineon Technologies AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Infineon
ISIN: DE0006231004 , WKN: 623100
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY" notiert.
Die wachsende Bevölkerung, die Zunahme an Megacitys und der steigende globale Energiebedarf fordern neue Lösungen in vielen Bereichen unseres modernen Lebens.
Die Bevölkerung wächst rasant, immer mehr Megacitys entstehen und der globale Energiebedarf steigt immens. Halbleiter- und Systemlösungen von Infineon helfen dabei, unseren Alltag einfacher, sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. Klein, kaum wahrnehmbar, sind Halbleiter unverzichtbare Begleiter unsers täglichen Lebens. Sie speisen nahezu verlustfrei regenerative Energien in Stromnetze, reduzieren den Stromverbrauch bei Computern, sichern unseren digitalen Datenaustausch und treiben unsere Autos energieeffizienter an.