KDDI Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Kddi corp
ISIN: JP3496400007 , WKN: 887603
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
KDDI CORPORATION ist ein Telekommunikationsunternehmen. Die Gesellschaft ist in vier Segmenten tätig. Das Personal-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Kommunikationsdiensten für Privat- und Privatkunden, unter anderem für Mobiltelefone, Glasfaser-zu-Haus-Dienste (FTTH) und Kabelfernsehen (CATV). Das Value-Segment bietet eine Vielzahl von Anwendungen, Video- und Musikprodukten sowie Abwicklungs- und E-Geld-Dienstleistungen für Privat- und Privatkunden. Das Geschäftssegment bietet Unternehmenskunden verschiedene Kommunikationsdienste, den Verkauf von Mobiltelefonen, Datacenter-Services sowie verschiedene Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) -Lösungen / cloudbasierte Dienste an. Das Segment Global bietet verschiedene Kommunikationsdienste, Datacenter-Services und verschiedene ICT-Lösungen / Cloud-basierte Services für ausländische Kunden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Call-Center-Dienstleistungen und andere. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 153 Tochtergesellschaften und 30 assoziierte Unternehmen.