Marriott International Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Marriott International
ISIN: US5719032022, WKN: 913070
Kurs: 164,86 USD
Marriott International Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 19.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.177.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -183.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 994.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.414.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 25.553.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.099.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 329.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 13.857.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAR |
Marktkapitalisierung | 54.288.396.288,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2011-11-22,1061.0000/1000.0000; 2009-11-17,1003.0000/1000.0000; 2009-08-18,1004.0000/1000.0000; 2009-06-23,1004.0000/1000.0000; 2006-06-12,2.0000/1.0000 |
Internet | www.marriott.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Marriott International, Inc. ist ein diversifiziertes Hotelunternehmen. Es ist eine Beherbergungsfirma mit mehr als 3.700 Objekten in 73 Ländern und Territorien. Es betreibt und Franchise-Hotels, darunter Marriott, The Ritz-Carlton, JW Marriott, Bulgari, EDITION, Renaissance, Autograph Collection, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, SpringHill Suites, Residence Inn, TownePlace Suites, ExecuStay und Marriott Executive Apartments Markennamen. Es operiert in vier Segmenten: North American Full-Service Lodging, einschließlich der Marriott Hotels & Resorts; North American Limited-Service-Unterkunft, einschließlich des Courtyard; International Lodging, zu dem die Marriott Hotels & Resorts gehören, und Luxury Lodging, zu dem The Ritz-Carlton gehört. Im September 2012 eröffnete die Hotelmarke JW Marriott das JW Marriott Essex House New York. Im Oktober 2012 verkaufte die Gaylord Entertainment Company die Marke Gaylord Hotels und die Rechte zur Verwaltung ihrer vier Hotels an das Unternehmen.