Mattel Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mattel
ISIN: US5770811025, WKN: 851704
Kurs: 23,25 USD
Mattel Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 485.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -151.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 333.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.568.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 6.393.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 903.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 354.178.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.457.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAT |
Marktkapitalisierung | 8.234.638.336,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Freizeitartikel |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1996-03-04,5.0000/4.0000; 1995-01-23,5.0000/4.0000; 1994-01-10,5.0000/4.0000; 1992-06-03,3.0000/2.0000; 1991-11-18,5.0000/4.0000 |
Internet | www.mattel.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Mattel, Inc. (Mattel) entwirft, produziert und vermarktet eine Vielzahl von Spielzeugprodukten weltweit, die an seine Kunden und direkt an Verbraucher verkauft werden. Das Mattel-Portfolio an Marken und Produkten ist in Kategorien wie Mattel Girls & amp; Boys Brands, darunter Barbie Modepuppen und Accessoires (Barbie), Polly Pocket, Little Mommy, Disney Classics und Monster High (kollektiv andere Mädchen Marken), Hot Wheels, Matchbox und Tyco R / C Fahrzeuge und Spielsets und Autos, Radica, Toy Story, Max Steel, WWE Wrestling und Batman sowie Spiele und Puzzles; Fisher-Price-Marken - darunter Fisher-Price, Little People, BabyGear, Imaginext und View-Master, Dora the Explorer, Go Diego Go !, Thomas und seine Freunde, Mickey Mouse Clubhouse, Sing-a-ma-jigs und See ' N Say, und Power Wheels, und American Girl Brands, einschließlich My American Girl, der historischen Sammlung und Bitty Baby. Die Produkte von American Girl Brands werden über den Katalog, die Website und den Einzelhandel direkt an die Verbraucher verkauft.