Mondelez International Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Mondelez International
ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0
Kurs: 61,11 USD
Mondelez International Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 29.01.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 4.141.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -965.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 3.176.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 27.754.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 67.317.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.300.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.408.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 28.720.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MDLZ |
Marktkapitalisierung | 86.042.877.952,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Abgepackte Produkte u. Fleisch |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.mondelezinternational.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Mondelez International, Inc. (Mondelez International), ist ein Snack-Hersteller. Das Unternehmen produziert und vermarktet Lebensmittel und Getränke für Verbraucher in rund 165 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen produziert Kekse, Schokolade, Süßigkeiten und Getränke in Pulverform sowie Kaugummi und Kaffee. Das Portfolio des Unternehmens umfasst neun Marken, darunter Oreo, Nabisco und LU-Kekse; Milka, Cadbury Dairy Milk und Cadbury Pralinen; Trident-Gummi; Jacobs Kaffee; und Tang Getränkepulver. Das Portfolio an Snacks und Erfrischungen umfasst 52 Marken. Die Gesellschaft führt ihr globales Geschäft und durch drei geografische Einheiten: Entwicklungsmärkte, Europa und Nordamerika. Am 1. Oktober 2012 hat das Unternehmen die Ausgliederung seines nordamerikanischen Lebensmittelgeschäfts Kraft Foods Group, Inc. (Kraft Foods Group) abgeschlossen.