NTT Data Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
NTT Data Corp
ISIN: JP3165700000, WKN: 895009
Kurs: 1.876,00 JPY
NTT Data Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 19.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 310.400.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -174.990.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 135.409.999.872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.328.270.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.084.510.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 142.979.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 101,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.400.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.551.910.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 9613.TSE |
Marktkapitalisierung | 25.321.533.440,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | IT-Beratung u. weitere Dienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2017-06-28,5.0000/1.0000; 2017-06-27,5.0000/1.0000; 2017-06-17,5/1; 2013-09-26,100.0000/1.0000; 2013-09-25,100.0000/1.0000 |
Internet | www.nttdata.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
NTT DATA CORPORATION ist ein in Japan ansässiges IT-Unternehmen. Die Gesellschaft ist hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Public & Financial bietet IT-Services mit hohem Mehrwert, die auf sozialen Infrastrukturen wie Regierung, medizinische Versorgung, Finanzen, Abwicklung und anderen basieren. Das Segment Enterprise IT Service bietet IT-Services mit hohem Mehrwert, die die Bereiche Herstellung, Vertrieb, Service, Medien und Kommunikation unterstützen. Das Segment Solution & Technology bietet eine Infrastrukturlösung, die fortschrittliche IT-Services unterstützt. Das Segment Global Business bietet IT-Services mit hohem Mehrwert für die Märkte in Übersee. Das Segment Sonstige unterstützt die Hauptgeschäftsstelle. Zum 31. März 2014 hatte das Unternehmen 263 Tochtergesellschaften und 35 assoziierte Unternehmen.