Shop Apotheke Europe Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Shop Apotheke Europe
ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94
Kurs: 224,00 EUR
Shop Apotheke Europe Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 27.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -30.366.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -4.003.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -34.369.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 232.763.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 427.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -36.270.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -2,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 13.046.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 701.010.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SAE.DE |
Marktkapitalisierung | 3.868.941.824,00 USD |
Land | Niederlande |
Indizes | HDAX,MDAX,Prime All Share |
Sektoren | Konsumgüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | shop-apotheke-europe.com/de/ |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Shop Apotheke Europe N.V. besitzt und betreibt Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien. Das Unternehmen bietet nicht-verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Medikamente und apothekenbezogene Kosmetik- und Körperpflegeprodukte an. Es agiert unter der Marke shop-apotheke.com in Deutschland; shop-apotheke.at Marke in Österreich; shop-pharmacie.fr Marke in Frankreich; und farmaline Marke in Belgien, Italien und Spanien. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Venlo, Niederlande.