Software AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Software AG
ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40
Kurs: 29,64 EUR
Software AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 24.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 116.240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -11.160.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 105.080.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.438.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.221.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 83.860.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 73.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 833.840.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SOW.DE |
Marktkapitalisierung | 2.659.511.552,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,HDAX,MDAX,TecDAX |
Sektoren | Anwendungssoftware |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2011-05-13,3.0000/1.0000 |
Internet | www.softwareag.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Software AG ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Business-Infrastruktur-Software. Das Unternehmen bietet eine durchgängige, integrierte Lösung für Prozessstrategie, Design, Integration, Überwachung und Kontrolle sowie zur Verbesserung der Geschäftsprozesse. Das Produktportfolio umfasst drei Lösungsbereiche: Enterprise Business Process Management (BMP), Business Infrastructure Solutions (BIS) und Enterprise Data Solutions (EDS). Enterprise BMP-Lösungen werden verwendet, um die Geschäftsprozesse zu standardisieren, zu verbessern und zu steuern. Es beinhaltet unter anderem Prozessautomatisierung und -verbesserung. Business Infrastructure Solutions ermöglichen die Optimierung der Informationstechnologie (IT) -Infrastruktur zur Unterstützung von Business Process Excellence durch die Verwendung von Mainframe- und Enterprise-Integration. Enterprise Data Solutions erleichtern die Erstellung, Verwaltung und den Betrieb hochgradig angepasster Geschäftsanwendungen. Zu den Produkten gehören unter anderem Software wie Adabas, CentraSite und Terracotta