STRATUS PROPERTIES Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
STRATUS PROPERTIES
ISIN: US8631672016, WKN: 785165
Kurs: 31,96 USD
STRATUS PROPERTIES Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 09.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -53.610.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -19.562.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -73.172.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 158.137.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 541.226.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 57.394.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 8.211.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 28.236.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | STRS |
Marktkapitalisierung | 262.423.552,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Immobilienentwicklung |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2001-05-29,1.0000/2.0000 |
Internet | www.stratusproperties.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Stratus Properties Inc. (Stratus) beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Management, dem Betrieb und dem Verkauf von Gewerbe-, Hotel-, Unterhaltungs-, Mehrfamilien- und Einfamilienwohnimmobilien, die sich hauptsächlich in Austin, Texas, befinden. Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von entwickelten Immobilien und durch Mieteinnahmen aus ihren Gewerbeimmobilien. Zu den entwickelten Immobilienverkäufen können Eigentumswohnungen im W Austin Hotel & Residences-Projekt des Unternehmens gehören, ein einzelnes Grundstück, das für Wohnzwecke entwickelt und genehmigt wurde, oder ein bebautes Grundstück mit einem bereits gebauten Haus. Die Gesellschaft verkauft auch Immobilien in Entwicklung, unbebaute Grundstücke oder Gewerbeimmobilien. Die wichtigsten Immobilienbestände der Gesellschaft befinden sich im Südwesten von Austin, Texas. Am 27. Februar 2012 verkaufte das Unternehmen 7500 Rialto an Lincoln Properties und Greenfield Partners.