Tencent Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tencent Holdings Ltd.
ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D
Kurs: 617,66 RMB
Tencent Holdings Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in RMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 148.590.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -32.369.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 116.221.001.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 432.706.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 953.986.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 93.310.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 9,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 9.396.780.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 427.814.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 0700.HK |
Marktkapitalisierung | 904.571.453.440,00 USD |
Land | China |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Technology |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen RMB |
Aktiensplits | 2014-05-15,5.0000/1.0000; 2014-05-14,5.0000/1.0000 |
Internet | www.tencent.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Tencent Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Internet-Mehrwertdienste (VAS) und Online-Werbedienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, Nordamerika, Europa, anderen asiatischen Ländern und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten VAS, Online Advertising und Others tätig. Es bietet Online-Spiele, Community-VAS und Anwendungen über verschiedene Online-Plattformen; Online-Werbedienstleistungen wie die Lieferung von Pay-for-Click, Pay-for-Download usw. sowie Display-basierter Werbung; und zahlungsbezogene, Cloud- und andere Dienste für Einzelpersonen und Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt auch Software; entwickelt und betreibt Online-Spiele; und bietet Informationstechnologie, Vermögensverwaltung, Online-Literatur und Online-Musikunterhaltung. Tencent Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.