eBay Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
eBay
ISIN: US2786421030, WKN: 916529
Kurs: 46,92 USD
eBay Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.657.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -444.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 2.212.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.778.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 26.626.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 13.608.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 20,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 658.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.420.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | EBAY |
Marktkapitalisierung | 30.873.360.384,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Interaktive Medien u. Dienste |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2015-07-21,2376.0000/1000.0000; 2015-07-20,2376.0000/1000.0000; 2005-02-18,2.0000/1.0000; 2005-02-17,2.0000/1.0000; 2003-08-30,2.0000/1.0000; 2003-08-29,2.0000/1.0000; 2000-05-26,2.0000/1.0000; 2000-05-25,2.0000/1.0000; 1999-03-03,3.0000/1.0000; 1999-03-02,3.0000/1.0000 |
Internet | www.ebay.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
eBay Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das den Handel über drei berichtspflichtige Segmente ermöglicht: Marktplätze, Zahlungen und GSI. Das Unternehmen bietet Online-Plattformen, -Tools und -Dienstleistungen, um Einzelpersonen und kleinen, mittleren und Händlern auf der ganzen Welt bei Online- und Mobile-Commerce und Zahlungen zu unterstützen. Das Unternehmen kann Transaktionen vereinfachen. Das Unternehmen generiert auch Einnahmen durch Marketing-Dienstleistungen, Kleinanzeigen und Werbung. Das Unternehmen hat außerdem eine Open-Source-Plattform geschaffen, die Softwareentwicklern und Händlern Zugriff auf ihre Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bietet, um Software und Lösungen für den Handel zu entwickeln. Seine Entwicklergemeinschaft umfasst mehr als 800.000 Mitglieder. Mit Wirkung zum 4. Juli 2013 erwarb eBay Inc 2ememain.be und 2dehands.be, Anbieter von E-Commerce-Einzelhandelsdienstleistungen. Mit Wirkung zum 6. September 2013 erwarb eBay Inc Decide Inc. Mit Wirkung zum 27. September 2013 erwarb eBay Inc Bureau of Trade.