Grifols Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Grifols SA
ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ
Kurs: 11,39 EUR
Grifols SA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 596.975.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -315.088.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 281.887.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.096.640.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 19.233.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 182.803.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 681.560.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 4.933.120.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | GRF-P.MC |
Marktkapitalisierung | 9.415.364.608,00 USD |
Land | Spanien |
Indizes | IBEX 35,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Biotechnologie |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2016-01-05,2.0000/1.0000; 2016-01-04,2.0000/1.0000; 2012-12-11,2.0000/1.0000 |
Internet | www.grifols.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Grifols SA ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das sich der Herstellung von Biopharmazeutika widmet. Die Aktivitäten des Unternehmens gliedern sich in vier Geschäftsbereiche: Bioscience, Hospital, Diagnostic und Raw Materials. Der Geschäftsbereich Bioscience konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten aus Humanplasma für therapeutische Zwecke. Die Sparte Hospital bietet nicht-biologische pharmazeutische Produkte und medizinisches Zubehör für die Krankenhausapotheke an. Der Geschäftsbereich Diagnostics bietet Laboratorien, Krankenhäusern und Blutbanken klinische Analyse- und Labortestwerkzeuge an. Der Unternehmensbereich Rohstoffe umfasst den Verkauf biologischer Zwischenprodukte sowie die Herstellung von Dienstleistungen an Dritte. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Spanien, den USA, Mexiko und Australien. Es kontrolliert zahlreiche Tochtergesellschaften.